

Οδηγός Μεγεθών
| Μέγεθος | XXXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Μέγεθος EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Μέγεθος US | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Περίμετρος Στήθους (cm) | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| Περίμετρος Μέσης (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.5 | 86.5 |
| Μήκος Ποδιού (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |

Characteristics
Composition
Cleaning & care