

Guida alle Taglie
| Internazionale | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EU/FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Spalle | 35–36 cm | 36–38 cm | 38–39 cm | 39–41 cm | 41–42 cm | 42–44 cm | 44–45 cm | 44–45 cm | 44–45 cm |
| Petto | 75–80 cm | 80–85 cm | 85–90 cm | 90–96 cm | 96–102 cm | 102–108 cm | 108–114 cm | 114–119 cm | 119–125 cm |
| Vita | 58–63 cm | 63–68 cm | 68–73 cm | 73–79 cm | 79–85 cm | 85–91 cm | 91–97 cm | 97–102 cm | 102–107 cm |
| Fianchi | 84–89 cm | 89–94 cm | 94–99 cm | 99–105 cm | 105–111 cm | 111–117 cm | 117–123 cm | 123–128 cm | 128–133 cm |

Caratteristiche
Composizione